


●月・水・木:1授業50分*週1回
●土:1授業50分×2回*月2回隔週でSとNの2パターンに分かれます。
●休校日:毎週火・金・日



| EH | アーリー・ハロー・ダクタ 年少・年中 |
HD | ハロー・ダクタ 年長・小1 |
DK | ダクタ・キッズ 小2・小3・小4 |
||
| JR | ジュニア・ロボティクス 小5〜 |
R1 | ジュニア・ロボティクス 経験者 |
R2 | ロボティクス 2年目以上 |
| 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 17:00~17:50 | ||
| 月 (毎週) |
EH | |||
| HD | ||||
| DK | ||||
| JR | ||||
| R | 1 |
| 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 17:00~17:50 | ||
| 水 (毎週) |
EH | |||
| HD | ||||
| DK | ||||
| JR | ||||
| R |
| 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 17:00~17:50 | ||
| 木 (毎週) |
EH | |||
| HD | ||||
| DK | ||||
| JR | ||||
| R |
| 9:00~10:50 | 11:00~12:50 | 14:00~15:50 | 16:00~17:50 | ||
| 土S (隔週) |
EH | ||||
| HD | |||||
| DK | |||||
| JR | |||||
| R | 2 | 1 |
| 9:00~10:50 | 11:00~12:50 | 14:00~15:50 | 16:00~17:50 | ||
| 土N (隔週) |
EH | ||||
| HD | |||||
| DK | |||||
| JR | |||||
| R | 1 | 1 | 国際大会 |
| 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 17:00~17:50 | 18:00~18:50 | ||
| 月 (毎週) |
FL | ||||
| EH | |||||
| HD | |||||
| DK | |||||
| JR | |||||
| R |
| 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 17:00~17:50 | 18:00~18:50 | ||
| 水 (毎週) |
FL | ||||
| EH | |||||
| HD | |||||
| DK | |||||
| JR | |||||
| R |
| 15:00~15:50 | 16:00~16:50 | 17:00~17:50 | 18:00~18:50 | ||
| 木 (毎週) |
FL | ||||
| EH | |||||
| HD | |||||
| DK | |||||
| JR | |||||
| R |
| 9:00~10:50 | 11:00~12:50 | 14:00~15:50 | 16:00~17:50 | ||
| 土S (月2回隔週) |
FL | ||||
| EH | |||||
| HD | |||||
| DK | |||||
| JR | |||||
| R |
| 9:00~10:50 | 11:00~12:50 | 14:00~15:50 | 16:00~17:50 | ||
| 土N (月2回隔週) |
FL | ||||
| EH | |||||
| HD | |||||
| DK | |||||
| JR | |||||
| R |