このサイトはスマートフォン・タブレット用となっております。
PCサイトはこちらから ⇒ http://scoleasoka.co.jp/
PCサイトはこちらから ⇒ http://scoleasoka.co.jp/
レッスンスケジュール
[時間割]
- 月・水・木:1授業50分*週1回
- 土:1授業50分×2回*月2回隔週でSとNの2パターンに分かれます。
- 休講日:毎週火・金・日
名省略:
EH(アーリー・ハロー・ダクタ) 年少・年中
HD(ハロー・ダクタ) 年長・小1
DK(ダクタ・キッズ) 小2・小3・小4
JR(ジュニア・ロボティクス) 小5~
R1 (ロボティクス)JR経験者
R2 (ロボティクス)R2年目以上
| 月曜日(毎週) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EH | HD | DK | JR | R | ||
| 15:00~15:50 | ||||||
| 16:00~16:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 17:00~17:50 | ○ | ○ | ○ | 1 | ||
| 水曜日(毎週) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EH | HD | DK | JR | R | ||
| 15:00~15:50 | ||||||
| 16:00~16:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 17:00~17:50 | ○ | ○ | ||||
| 木曜日(毎週) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EH | HD | DK | JR | R | ||
| 15:00~15:50 | ||||||
| 16:00~16:50 | ○ | ○ | ||||
| 17:00~17:50 | ○ | ○ | ○ | |||
| 土曜日 S(隔週) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EH | HD | DK | JR | R | ||
| 9:00~10:50 | ○ | ○ | 2 | |||
| 11:00~12:50 | ○ | ○ | ○ | |||
| 14:00~15:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 16:00~17:50 | ○ | ○ | 1 | |||
土曜日 N(隔週) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EH | HD | DK | JR | R | ||
| 9:00~10:50 | 1 | |||||
| 11:00~12:50 | ○ | ○ | ○ | |||
| 14:00~15:50 | ○ | ○ | ○ | 1 | ||
| 16:00~17:50 | ○ | ○ | ○ | 国際大会 | ||
名省略:
EH(アーリー・ハロー・ダクタ) 年少・年中
HD(ハロー・ダクタ) 年長・小1
DK(ダクタ・キッズ) 小2・小3・小4
JR(ジュニア・ロボティクス) 小5~
R (ロボティクス)JR2年以上経験者
| 月曜日(毎週) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EH | HD | DK | JR | R | |
| 15:00~15:50 | |||||
| 16:00~16:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:00~17:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 18:00~18:50 | |||||
| 水曜日(毎週) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EH | HD | DK | JR | R | |
| 15:00~15:50 | |||||
| 16:00~16:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 17:00~17:50 | ○ | ○ | ○ | ||
| 18:00~18:50 | |||||
| 木曜日(毎週) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EH | HD | DK | JR | R | |
| 15:00~15:50 | |||||
| 16:00~16:50 | ○ | ○ | ○ | ||
| 17:00~17:50 | ○ | ○ | ○ | ||
| 18:00~18:50 | |||||
| 土曜日 S(隔週) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EH | HD | DK | JR | R | |
| 9:00~10:50 | ○ | ○ | ○ | ||
| 11:00~12:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:00~15:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16:00~17:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 土曜日 N(隔週) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| EH | HD | DK | JR | R | |
| 9:00~10:50 | ○ | ||||
| 11:00~12:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14:00~15:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 16:00~17:50 | ○ | ○ | ○ | ○ | |

